55 Zoll IPS HD LCD Panel Interaktiver Selbstbedienungs-Kiosk mit Android/Windows OS für Multimedia-Anzeige
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | CTVS |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE/FCC/ROHS/CCC |
| Modellnummer: | ZS-ZA490 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
|---|---|
| Preis: | 585usd/PCS |
| Verpackung Informationen: | Verpackt in Kartons und Holzkisten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 PCS/Mond |
|
Detailinformationen |
|||
| Panelgröße: | 55 Zoll ((andere Größe optional) | Schirmniveau: | Neue A + LCD-Paneele |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*1080 | Anzeigeskala: | 16:9 |
| Bildschirmhelligkeit: | 350 cd/m2 (typischer Wert) | Optionale Farbe: | Silber / Schwarz |
| Art der Installation: | Wandhänger / eingebetteter / Heber / Halter | ||
| Hervorheben: | 55 Zoll IPS LCD interaktiver Kiosk,Android Windows OS Selbstbedienungs-Kiosk,Multimedia-Anzeige Touchscreen-Kiosk |
||
Produkt-Beschreibung
Selbstbedienungskiosk mit horizontaler Multimedia-Anzeige
Erhältlich in den Displaygrößen 21,5", 32", 43" und 55".
Produktübersicht
Selbstbedienungskiosk in Industriequalität mit integriertem Rahmendesign mit schlankem Profil, einfacher Installation und wartungsfreundlicher Konstruktion. Das fortschrittliche Wärmemanagement unterstützt den Dauerbetrieb rund um die Uhr.
Hohe Auflösung:IPS-LCD-Panel mit lebendigen Farben und hoher Helligkeit, unterstützt 1080P-Videodekodierung und hochwertige BildausgabeIntelligente Bedienung:Android-Betriebssystem mit vorinstallierter Informationsanzeigesoftware und Kompatibilität mit Drittanbieter-AppsVielseitige Anwendungen:Unterstützt die horizontale und vertikale Installation für Behörden, Bildung, Finanzen, Transport, Gastgewerbe, Einzelhandel, Gesundheitswesen und UnternehmensumgebungenPremium-Funktionen:Vereint Ästhetik, hochauflösendes Display, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit auf kommerziellem Niveau
Systemkonfiguration
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | 7.1/9.0/11 (wählbar) |
| RAM | DDR3 1 GB/2 GB (wählbar) |
| Lagerung | EMMC FLASH 8 GB/16 GB (wählbar) |
| Schnittstellen | USB 2.0*2, HDMI-OUT*1, TF-Kartensteckplatz*1, RJ45-Netzwerkanschluss*1 |
| Audio-Interface | 3,5-mm-Kopfhöreranschluss*1 |
| Netzwerkunterstützung | WLAN + Ethernet |
| 3G/4G | Optionale Installation |
| Vorinstallierte Software | Software zur Informationsfreigabe |
Hinweis zur Anpassung:Konfigurationsspezifikationen können auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden. Auch Windows-Systeme mit i3/i5/i7-Prozessoren sind verfügbar. Als produzierendes Unternehmen unterstützen wir verschiedene Individualisierungsmöglichkeiten.
Systemfunktionen
| Dekodierungsfähigkeit | 1080P-Video- und Bilddekodierungswiedergabe |
| Softwareanwendungen | Unterstützung bei der Installation von Software von Drittanbietern |
| Speichererweiterung | Bis zu 32 GB TF-Kartenerweiterung |
| Sprachunterstützung | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch und mehrere Sprachen |
| Boot-Animation | Anpassbare Startanimation |
| Fernbedienung | Bedienung per Infrarot-Fernbedienung |
| Audiofunktion | Eingebauter 8Ω 5W Zweikreis-Audioverstärker |
| Starten und Herunterfahren | Fernbedienung, zeitgesteuert, Netzwerk-Wake-up, Power-on-Start |
| Root-Rechte | Öffnen Sie die Root-Berechtigung für die Softwareentwicklung |
| Eingabegeräte | Unterstützung für kabelgebundene/kabellose Maus und Tastatur |
Unterstützung für Medienformate
Audio:MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP
Bilder:JPG, BMP, PNG
Video:AVI, RM, RMVB, MKV, WMV, MOV, MP4
Eingabemethode:Standard-Android-Tastatur mit Unterstützung für Eingabemethoden von Drittanbietern
Softwarefunktionen
| Backend-Unterstützung | Webseite / Mobiltelefon (LAN/WAN) |
| Wiedergabemodi | Netzwerkmodus / Standalone-Modus |
| Inhaltsunterstützung | Video, Bilder, Untertitel, PPT, Webseiten, Wetter, gemischte Uhrwiedergabe |
| Intelligenter geteilter Bildschirm | Anpassbare Anzeige des Spielmodul-Unterteilungsbereichs |
| Planungsfunktion | Benutzerdefinierte Programme für bestimmte Zeiträume |
| Terminalverwaltung | Hierarchische Rollenerstellung mit bearbeitbaren Berechtigungen |
Physikalische Spezifikationen
| Farboptionen | Silber / Schwarz |
| Lünettenmaterial | Aluminiumprofil (oxidiert gebürstet) |
| Körpermaterial | Kaltgewalztes Stahlblech (Metallspritzen) |
| Oberflächenmaterial | 3 mm gehärtetes Glas (physikalisch gehärtet) |
| Körpermaße | 739,6 * 433,8 * 63,8 mm (einschließlich Montagedicke) |
| Verpackungsabmessungen | 800*500*130mm |
| Verpackungsmaterial | Verstärkter neutraler Karton |
| Netto-/Bruttogewicht | 60kg |
Elektrische Leistung
| Anwendungsumgebung | Drinnen |
| Nennspannung | Wechselstrom 110–220 V |
| Standby-Stromversorgung | ≤1W |
| Nennleistung | ≤45W |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 0℃~55℃ / Luftfeuchtigkeit: 10 % RH ~ 90 % RH |
| Speicherumgebung | Temperatur: -5℃~60℃ / Luftfeuchtigkeit: 10 % RH ~ 90 % RH |
Prod
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?











Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen