Wall Hanging Digital Display Screen For Advertising Android 350cd/M2
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | CTVS |
| Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/CE/FCC/ROHS/CCC |
| Numer modelu: | ZS-BA430 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
|---|---|
| Cena: | $190-$215/PCS |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane w kartony i skrzynie drewniane |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 3000 PCS/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Panel size: | 50 Inch(other size optional) | Screen level: | New A + LCD panel |
|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie: | 1920*1080 | Display scale: | 16:9 |
| Jasność ekranu: | 350 cd/m2 (wartość typowa) | Optional color: | Silver / black |
| Sposób instalacji: | Wiszące na ścianie / osadzone / podnoszone / wspornik | ||
| Podkreślić: | Wall Hanging digital display screen for advertising,Android digital display screen for advertising,350cd/M2 digital kiosk display |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



