49 Zoll IPS HD LCD Panel Interaktiver Selbstbedienungs-Kiosk mit Android/Windows OS für Multimedia-Anzeige
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | CTVS |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE/FCC/ROHS/CCC |
| Modellnummer: | ZS-ZA490 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | $190-$215/PCS |
| Verpackung Informationen: | Verpackt in Kartons und Holzkisten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 PCS/Mond |
|
Detailinformationen |
|||
| Panelgröße: | 49 Zoll ((andere Größe optional) | Schirmniveau: | Neue A + LCD-Paneele |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*1080 | Anzeigeskala: | 16:9 |
| Bildschirmhelligkeit: | 350 cd/m2 (typischer Wert) | Optionale Farbe: | Silber / Schwarz |
| Art der Installation: | Wandhänger / eingebetteter / Heber / Halter | ||
| Hervorheben: | Windows-Selbstbedienungskiosk,Android-Selbstservice-Kiosk,55 in einer Selbstbedienungskasse |
||
Produkt-Beschreibung
Horizontale Multimedia-Anzeige Selbstbedienung Kiosk
Erhältlich in 21,5", 32", 43" und 55" Bildschirmgrößen
Produktübersicht
Industrieller Selbstbedienungskiosk mit integriertem Rahmen mit schmalem Profil, einfacher Installation und wartungsfreundlicher Konstruktion.Fortgeschrittenes thermisches Management unterstützt einen 24/7-kontinuierlichen Betrieb.
High-DefinitionIPS-LCD-Panel mit leuchtenden Farben und hoher Helligkeit, unterstützt 1080P-Video-Decodierung und hohe BildqualitätIntelligenter Betrieb:Android-Betriebssystem mit vorinstallierter Anzeigesoftware und Kompatibilität mit Apps von DrittanbieternVielseitige Anwendungen:Unterstützt horizontale und vertikale Installationen für Regierungs-, Bildungs-, Finanz-, Transport-, Gastgewerbe-, Einzelhandels-, Gesundheits- und UnternehmensumgebungenPremium-Funktionen:Kombiniert Ästhetik, hochauflösendes Display, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und kommerzielle Zuverlässigkeit
Systemkonfiguration
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | 7.1/9.0/11 (Auswahlbar) |
| Speicherplatz | DDR3 1GB/2GB (Auswahlbar) |
| Aufbewahrung | EMMC FLASH 8GB/16GB (auswählbar) |
| Schnittstellen | USB 2.0*2, HDMI-OUT*1, TF-Kartenslot*1, RJ45-Netzwerkanschluss*1 |
| Audio-Schnittstelle | 3.5mm Kopfhörerbuchse*1 |
| Netzwerkunterstützung | WLAN + Ethernet |
| 3G/4G | Optional installiert |
| Vorinstallierte Software | Software zur Freigabe von Informationen |
Anpassungsanmerkung:Die Konfigurationsspezifikationen können an Ihre Anforderungen angepasst werden. Windows-Systeme mit i3/i5/i7-Prozessoren sind ebenfalls erhältlich. Als Produktionsunternehmen unterstützen wir verschiedene Anpassungsmöglichkeiten.
Systemfunktionen
| Entschlüsselungsfähigkeit | 1080P-Video- und Bilddekodierungswiedergabe |
| Softwareanwendungen | Unterstützung der Softwareinstallation durch Dritte |
| Erweiterung des Gedächtnisses | Erweiterung der TF-Karte bis zu 32 GB |
| Sprachunterstützung | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch und mehrere Sprachen |
| Bootanimation | Anpassbare Anlaufanimation |
| Fernbedienung | Fernbedienung im Infrarot |
| Audiofunktion | Eingebetteter 8Ω 5W-Dual-Circuit-Audioverstärker |
| Start und Stillstand | Fernbedienung, zeitgesteuert, Netzwerk-Wach-up, Einschaltstart |
| Grundrechte | Erlaubnis für die Softwareentwicklung |
| Eingabegeräte | Kabel-/drahtlose Unterstützung von Maus und Tastatur |
Unterstützung für Medienformate
Audio:MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP
Bilder:JPG, BMP, PNG
Video:AVI, RM, RMVB, MKV, WMV, MOV, MP4
Eingabemethode:Standard-Android-Tastatur mit Unterstützung für Eingabemethoden von Drittanbietern
Funktionen der Software
| Unterstützung für Backend | Webseite / Mobiltelefon (LAN/WAN) |
| Wiedergabearten | Netzwerkmodus / Standalone-Modus |
| Inhaltsunterstützung | Video, Bilder, Untertitel, PPT, Webseiten, Wetter, Mixed-Playback |
| Smart Split-Bildschirm | Anpassbares Spielmodularteilungsbereich Anzeige |
| Zeitplanungsfunktion | Benutzerdefinierte Programme für bestimmte Zeiträume |
| Terminalmanagement | Hierarchische Rollenerstellung mit bearbeitbaren Berechtigungen |
Spezifikationen
| Farboptionen | Silber / Schwarz |
| Bezel-Material | Aluminiumprofil (oxidisiert und gebürstet) |
| Körpermaterial | Kaltgewalzte Stahlplatten (Metallbesprühen) |
| Oberflächenmaterial | 3 mm gehärtetes Glas (physikalisch gehärtet) |
| Körpergrößen | 739.6*433,8*63,8 mm (einschließlich der Stützdicke) |
| Abmessungen des Pakets | 800*500*130 mm |
| Verpackungsmaterial | Verstärkte neutrale Kartons |
| Nettogewicht/Brutogewicht | 10 kg / 12 kg |
Elektrische Leistung
| Anwendungsumfeld | Innenräume |
| Nennspannung | Wechselstrom 110-220V |
| Standby-Leistung | ≤ 1 W |
| Nennleistung | ≤ 45 W |
| Betriebsumfeld | Temperatur: 0°C ~ 55°C / Luftfeuchtigkeit: 10% RH ~ 90% RH |
| Speicherumfeld | Temperatur: -5°C~60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%RH~90%RH |
Produktion
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?











Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen