|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 1800니트 밝기 휴대용 디지털 사이니지,Ip55 방수 야외 디지털 신호,배터리 수명 14시간 휴대용 LED 디스플레이 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
야외 휴대용 디지털 사이니지
다재다능한 야외 배포를 위해 32 ", 43", 및 55 "디스플레이 크기로 제공됩니다.
구조적 성능
- 완전히 진료 된 강철 껍질, 수입 된 금속 페인트 완공, 자기 및 정적 저항을 제공합니다.
- 외부 먼지와 물으로부터 모든 날씨에 대한 IP55 방수 등급
- 전력 보호: 누출 전류, 과부하, 과전압, 번개 보호 및 과온 보호
- 듀얼 채널 스테레오 서라운드 증폭 시스템 8Ω 출력 및 2*10W 전력
- 작동 온도 범위: -50°C ~ +110°C 안정적인 공기 냉각 구조
- 안정적인 성능을 위한 군사용 알루미늄 열 분산 기판
- 내구성을 위해 6mm AR 템퍼드 라미네이트 유리
- 지속가능성 및 유지보수성을 높이기 위한 모듈형 설계 원칙
- 우수한 빛 감지 시스템, 자동 주변 조명 조절 및 반사 방지 기술
제품 우월성
- 높은 밝기 LED 백라이트 LCD 화면, 햇빛의 가시성을 위해 1800nits 밝기
- 광대 온도 범위 (-50°C~110°C) 의 독점 액체 결정 기판
- 낮은 온도 환경에서 빠른 시작 및 선명한 이미지 표시
- 2160 x 3840까지의 해상도와 함께 실제처럼 생생한 색상
- 강렬한 폭풍 조건에 설계된 외부 방수, 열에 저항하는 금속 껍질
- 내장된 독립적인 네트워크 재생 보드
- 선택적인 산업용 제어 컴퓨터와 인터랙티브 멀티 터치 인터페이스
기술 사양
| 디스플레이 패널 사양 (43" 모델) | ||
|---|---|---|
| 표시 크기 | 943*531mm (W*H) | |
| 디스플레이 스케일 | 16:9 | |
| 백라이트 타입 | 특허로 된 LED 백라이트 모듈 구성 요소 + 일정한 전류 소스 구동 구성 요소 | |
| 결의 | 1080*1920 | |
| 색상 표시 | 16.7M | |
| 광력 | 1800 cd/m2 | |
| 콘트라스트 비율 | 3500:1 | |
| 관점 | 178° H / 178° V | |
| 반응 시간 | 5ms | |
| 색상 표준 | PAL/NTSC/SECAM | |
| 수명 | 601000시간 | |
| 호스트 시스템 사양 | |
|---|---|
| CPU | 코르텍스-A7 아키텍처, 1.2 GHz |
| 내부 저장 | DDR3 1G |
| 내장 메모리 | 최대 32GB TF 카드 확장 지원 |
| 디코딩 해상도 | 1080p까지 지원합니다. |
| 운영 체제 | 안드로이드 7.1.1 |
| 네트워크 지원 | 3G/4G 광역 네트워크, 이더넷, 와이파이 지원, 무선 주변 확장 |
| 비디오 재생 | AVI, RM, RMVB, MKV, WMV, MOV, MP4, 그리고 더 많은 것을 포함한 30개 이상의 형식을 지원합니다. |
| 이미지 형식 | BMP, JPEG, PNG 및 GIF를 지원합니다. |
| USB 2.0 포트 | 2 USB HOST 표준 포트와 2 USB 확장 포트 |
| 시스템 업그레이드 | USB 업그레이드, SD 카드 업그레이드 및 원격 업그레이드를 지원합니다. |
| 전력 시스템 | |
|---|---|
| 배터리 기술 | 블레이드 배터리, 긴 사용 기간, 안정적인 성능 |
| 충전 간격 | 7시간 |
| 운영 시간 | 14시간 |
| 배터리 용량 | 50000mAh |
| 입력 전압 | 24V |
| 환경 사양 | |
|---|---|
| 작업 온도 | -50°C ~ 110°C |
| 저장 온도 | -45°C ~ 80°C |
| 작업 습도 | 10% ~ 90% |
| 저장 습도 | 10% ~ 90% |
| 전력 입력 | AC100V ~ 240V |
| 전력 소비 | ≤ 100W |
| 대기 전력 소비 | ≤3W |
| 물리적 사양 | |
|---|---|
| 외관 색상 | 은, 회색, 흰색, 검은색, 빨간색 |
| 껍질 물질 | 진열 철판 + 외관 특수 페인트 |
| 제품 인증 | ISO9001, 3C, FCC, UL |
| 순중량 | 48kg |
| 총중량 | 56kg |
| 제품 크기 | 1236mm * 148mm * 588mm |
| 패키지 측정 | 1350mm * 300mm * 700mm |
평점 및 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰