تابلوی دیجیتال قابل حمل در فضای باز با روشنایی 1800 نیت، ضد آب IP55 و 14 ساعت عمر باتری در اندازههای 32/43/55 اینچ
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | ctvs |
| گواهی: | 3c ce fcc rohs |
| شماره مدل: | ZS-LA430H |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | 800USD-1450USD |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 99999 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برجسته کردن: | ساینیج دیجیتال قابل حمل روشنایی 1800 نیت,IP55 آبپاش در فضای بیرونی,14 ساعت عمر باتری صفحه نمایش LED قابل حمل,IP55 waterproof Outdoor Digital Signage,14 hours battery life Portable LED Display |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
تابلوهای دیجیتال قابل حمل در فضای باز
موجود در اندازه های نمایشگر 32، 43، و 55 اینچی برای استقرار همه کاره در فضای باز
عملکرد ساختاری
- پوسته فولادی کاملا گالوانیزه با رنگ فلزی وارداتی که مقاومت مغناطیسی و استاتیکی را ارائه می دهد
- استاندارد IP55 ضد آب برای محافظت در تمام شرایط آب و هوایی در برابر گرد و غبار و آب در فضای باز
- حفاظت الکتریکی جامع: جریان نشتی، اضافه بار، اضافه ولتاژ، حفاظت در برابر صاعقه و حفاظت در برابر دمای بیش از حد
- سیستم تقویت کننده فراگیر استریو دو کاناله با خروجی 8Ω و توان 2*10W
- محدوده دمای عملیاتی: -50 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد با ساختار پایدار هوا خنک
- زیرلایه اتلاف حرارت آلومینیوم درجه نظامی برای عملکرد قابل اعتماد
- شیشه چند لایه 6 میلی متری AR برای دوام
- اصل طراحی مدولار برای افزایش پایداری و نگهداری
- سیستم سنجش نور برتر با تنظیم خودکار نور محیط و فناوری ضد تابش نور
برتری محصول
- صفحه نمایش LCD با نور پس زمینه LED با روشنایی بالا با روشنایی 1800 نیت برای دید نور خورشید
- بستر کریستال مایع اختصاصی با دامنه دمایی وسیع (50- تا 110 درجه سانتی گراد)
- راه اندازی سریع و نمایش تصویر واضح در محیط های با دمای پایین
- رنگ های زنده واقعی با وضوح تا 2160 x 3840
- پوشش فلزی مقاوم در برابر حرارت در فضای باز که برای شرایط طوفان سخت طراحی شده است
- تخته پخش شبکه مستقل داخلی
- کامپیوتر کنترل صنعتی اختیاری و رابط چند لمسی تعاملی
مشخصات فنی
| مشخصات صفحه نمایش (مدل 43 اینچی) | ||
|---|---|---|
| اندازه نمایشگر | 943*531mm (W*H) | |
| مقیاس نمایش | 16:9 | |
| نوع نور پس زمینه | اجزای مدولار نور پس زمینه LED ثبت شده + اجزای محرک منبع جریان ثابت | |
| قطعنامه | 1080*1920 | |
| رنگ نمایش | 16.7 میلیون | |
| درخشندگی | 1800 سی دی در متر مربع | |
| نسبت کنتراست | 3500:1 | |
| زاویه دید | 178 درجه (H) / 178 درجه (V) | |
| زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | |
| استاندارد رنگ | PAL/NTSC/SECAM | |
| طول عمر | 60000 ساعت | |
| مشخصات سیستم میزبان | |
|---|---|
| CPU | معماری Cortex-A7، 1.2 گیگاهرتز |
| ذخیره سازی داخلی | DDR3 1G |
| حافظه داخلی | پشتیبانی از گسترش کارت TF تا 32 گیگابایت |
| وضوح رمزگشایی | تا 1080P را پشتیبانی می کند |
| سیستم عامل | اندروید 7.1.1 |
| پشتیبانی شبکه | شبکه گسترده 3G/4G، اترنت، پشتیبانی از WiFi، گسترش بی سیم محیطی |
| پخش ویدیو | پشتیبانی از بیش از 30 فرمت از جمله AVI، RM، RMVB، MKV، WMV، MOV، MP4 و غیره |
| فرمت تصویر | پشتیبانی از BMP، JPEG، PNG و GIF |
| پورت USB 2.0 | 2 پورت استاندارد USB HOST و 2 پورت توسعه USB |
| ارتقاء سیستم | پشتیبانی از ارتقاء USB، ارتقاء کارت SD و ارتقاء از راه دور |
| سیستم قدرت | |
|---|---|
| فناوری باتری | باتری تیغه، عمر طولانی، عملکرد پایدار |
| فاصله شارژ | 7 ساعت |
| زمان عملیات | 14 ساعت |
| ظرفیت باتری | 50000 میلی آمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 24 ولت |
| مشخصات محیطی | |
|---|---|
| دمای کاری | -50 تا 110 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیره سازی | -45 تا 80 درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | 10% تا 90% |
| رطوبت ذخیره سازی | 10% تا 90% |
| ورودی برق | AC100 تا 240 ولت |
| مصرف برق | ≤100 وات |
| مصرف برق آماده به کار | ≤3W |
| مشخصات فیزیکی | |
|---|---|
| رنگ ظاهری | نقره ای، خاکستری، سفید، مشکی، قرمز |
| مواد پوسته | صفحه فولادی گالوانیزه + رنگ مخصوص فضای باز |
| گواهی محصول | ISO9001، 3C، FCC، UL |
| وزن خالص | 48 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 56 کیلوگرم |
| اندازه محصول | 1236mm * 148mm * 588mm |
| اندازه گیری بسته بندی | 1350mm * 300mm * 700mm |
امتیازها و بررسیها
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها